Catalog # | Product | Specific | Source | Description | Manufacturer | Dowload |
BMRia039 | Monoclonal Antibody Against Influenza A viruses | F1A-2121 | Mouse | Capture | BMR Inc | |
BMRia042 | Monoclonal Antibody Against Influenza A viruses | F1A-3298 | Mouse | Conjugate | BMR Inc | |
BMRia048 | Monoclonal Antibody Against Influenza A viruses | F1A-2088 | Mouse | Conjugate | BMR Inc | |
BMRia046 | Monoclonal Antibody Against Influenza A viruses | F1A-1528 | Mouse | Capture | BMR Inc | |
BMRia054 | Monoclonal Antibody Against Influenza A viruses | F1A-6001 | Mouse | Capture | BMR Inc |
Catalog # | Product | Specific | Source | Description | Manufacturer | Dowload |
BMRib001 | Monoclonal Antibody Against Influenza B viruses | FLB-431 | Mouse | Conjugate | BMR Inc | |
BMRib005 | Monoclonal Antibody Against Influenza B viruses | FLB-826 | Mouse | Capture | BMR Inc | |
BMRib011 | Monoclonal Antibody Against Influenza B viruses | FLB-1895 | Mouse | Capture | BMR Inc | |
BMRib018 | Monoclonal Antibody Against Influenza B viruses | FLB-747 | Mouse | Capture | BMR Inc | |
BMRib040 | Monoclonal Antibody Against Influenza B viruses | FLB-1382 | Mouse | Conjugate | BMR Inc | |
BMRib061 | Monoclonal Antibody Against Influenza B viruses | FLB-2199 | Mouse | Conjugate | BMR Inc | |
BMRib065 | Monoclonal Antibody Against Influenza B viruses | FLB-4349 | Mouse | Capture | BMR Inc |
Catalog # | Product | Specific | Source | Description | Manufacturer | Dowload |
BMRrs003 | Monoclonal Antibody Against Respiratory Syncytial Virus | RS1-186 | Mouse | Conjugate; verified on GICA/Nanoparticle | BMR Inc | |
BMRrs007 | Monoclonal Antibody Against Respiratory Syncytial Virus | RS1-522 | Mouse | Capture; verified on Nanoparticle | BMR Inc | |
BMRrs011 | Monoclonal Antibody Against Respiratory Syncytial Virus | RS1-1645 | Mouse | Capture; verified on Nanoparticle | BMR Inc | |
BMRrs018 | Monoclonal Antibody Against Respiratory Syncytial Virus | RS1-2541 | Mouse | Capture; verified on GICA | BMR Inc | |
BMRrs025 | Monoclonal Antibody Against Respiratory Syncytial Virus | RS2-644 | Mouse | Capture; verified on GICA | BMR Inc |
Catalog # | Product | Specific | Source | Description | Manufacturer | Dowload |
BMRad010 | Monoclonal Antibody Against Adenovirus (Hexon) | AD1-2100 | Mouse | Conjugate; verified on GICA/Nanoparticle | BMR Inc | |
BMRad019 | Monoclonal Antibody Against Adenovirus (Hexon) | AD2-523 | Mouse | Capture; verified on Nanoparticle | BMR Inc | |
BMRad002 | Monoclonal Antibody Against Adenovirus (Hexon) | AD1-479 | Mouse | Capture; verified on GICA | BMR Inc | |
BMRad036 | Monoclonal Antibody Against Adenovirus (Hexon) | AD2-1718 | Mouse | Capture; verified on GICA | BMR Inc | |
BMRad055 | Monoclonal Antibody Against Adenovirus (Hexon) | AD3-1652 | Mouse | Capture; verified on GICA | BMR Inc |
Catalog # | Product | Specific | Source | Description | Manufacturer | Dowload |
BMRmp001 | Monoclonal Antibody Against Mycoplasma Pneumoniae | My1-348 | Mouse | My2-67 and My2-483 (membrane) My2-389(conjugate) | BMR Inc | |
BMRmp002 | Monoclonal Antibody Against Mycoplasma Pneumoniae | My1-1291 | Mouse | My1-348 and My2-67(membrane) | BMR Inc | |
BMRmp003 | Monoclonal Antibody Against Mycoplasma Pneumoniae | My2-67 | Mouse | My1-348 and My1-1291 (conjugate) | BMR Inc | |
BMRmp004 | Monoclonal Antibody Against Mycoplasma Pneumoniae | My2-389 | Mouse | My1-348(membrane) | BMR Inc | |
BMRmp005 | Monoclonal Antibody Against Mycoplasma Pneumoniae | My2-483 | Mouse | My1-348 (conjugate) | BMR Inc | |
ABMP-MY11001 | Mycoplasma Pneumoniae Antigen | MP | Native | Verified on CLIA | Ambigen Biotech | |
ABMP-MY16003 | Mycoplasma Pneumoniae Antigen | MP | Native | Verified on LF | Ambigen Biotech | |
RAG0053 | Mycoplasma Pneumoniae Recombinant Protein | P1 | E. coli | Rekom Biotech |
Catalog # | Product | Specific | Source | Description | Manufacturer | Dowload |
RAG0028 | COXSACKIEVIRUS (coxsackievirus B1) | VP1 | E. coli |
Viral polyprotein. Tucson |
Rekom Biotech |
Catalog # | Product | Specific | Source | Description | Manufacturer | Dowload |
RAG0071 | NP (CTD) COVID-19 | NP (CTD) | E. coli | SARS-CoV-2 nucleoprotein C-terminal domain | Rekom Biotech | |
RAG0074 | S1 (RBD) COVID-19 | S1 (RBD) | P. pastoris | SARS-CoV-2 S1 Receptor Binding Domain (RBD) | Rekom Biotech | |
BMRnp102 | Monoclonal Antibody Against SARS-CoV-2 | NP | Mouse | BMR Inc | ||
BMRnp106 | Monoclonal Antibody Against SARS-CoV-2 | NP | Mouse | BMR Inc |
呼吸道感染 Respiratory infections
——
——
——
南京市溧水区幸庄科技产业园C栋2001室
——